# Уровень 8-й

## Нумерация колб
Колбы пронумерованы слева направо:
- верхний ряд: `1–6`
- средний ряд: `7–12`
- нижний ряд: `13`

## Обозначения цветов
- `0` — бирюзовый
- `1` — коралловый
- `2` — янтарный
- `3` — зелёный
- `4` — фиолетовый
- `5` — оливковый
- `6` — бордовый
- `7` — сиренево-синий
- `8` — светло-бирюзовый
- `9` — ярко-розовый
- `A` — пыльно-розовый

## Начальная расстановка
Запись дана сверху вниз, как на скрине:

- `1`: `1, 2, 2, 3`
- `2`: `3, 4, 5, 5`
- `3`: `6, 7, 7, 3`
- `4`: `1, 1, 8, 8`
- `5`: `9, 6, 0, 7`
- `6`: `6, A, 9, 2`
- `7`: `1, 6, 2, 5`
- `8`: `8, 8, A, A`
- `9`: `0, 0, 4, 3`
- `10`: `4, 0, 4, 7`
- `11`: `9, 9, A, 5`
- `12`: пусто
- `13`: пусто

## Решение
1. `4 -> 12` — цвет `1` (коралловый), `2` слоя в пустую
2. `8 -> 4` — цвет `8` (светло-бирюзовый), `2` слоя на цвет `8` (светло-бирюзовый)
3. `11 -> 13` — цвет `9` (ярко-розовый), `2` слоя в пустую
4. `11 -> 8` — цвет `A` (пыльно-розовый) на цвет `A` (пыльно-розовый)
5. `1 -> 12` — цвет `1` (коралловый) на цвет `1` (коралловый)
6. `7 -> 12` — цвет `1` (коралловый) на цвет `1` (коралловый)
7. `6 -> 7` — цвет `6` (бордовый) на цвет `6` (бордовый)
8. `6 -> 8` — цвет `A` (пыльно-розовый) на цвет `A` (пыльно-розовый)
9. `6 -> 13` — цвет `9` (ярко-розовый) на цвет `9` (ярко-розовый)
10. `5 -> 13` — цвет `9` (ярко-розовый) на цвет `9` (ярко-розовый)
11. `6 -> 1` — цвет `2` (янтарный) на цвет `2` (янтарный)
12. `9 -> 6` — цвет `0` (бирюзовый), `2` слоя в пустую
13. `10 -> 9` — цвет `4` (фиолетовый) на цвет `4` (фиолетовый)
14. `10 -> 6` — цвет `0` (бирюзовый) на цвет `0` (бирюзовый)
15. `10 -> 9` — цвет `4` (фиолетовый) на цвет `4` (фиолетовый)
16. `3 -> 5` — цвет `6` (бордовый) на цвет `6` (бордовый)
17. `10 -> 3` — цвет `7` (сиренево-синий) на цвет `7` (сиренево-синий)
18. `9 -> 10` — цвет `4` (фиолетовый), `3` слоя в пустую
19. `2 -> 9` — цвет `3` (зелёный) на цвет `3` (зелёный)
20. `2 -> 10` — цвет `4` (фиолетовый) на цвет `4` (фиолетовый)
21. `2 -> 11` — цвет `5` (оливковый), `2` слоя в пустую
22. `5 -> 2` — цвет `6` (бордовый), `2` слоя в пустую
23. `5 -> 6` — цвет `0` (бирюзовый) на цвет `0` (бирюзовый)
24. `3 -> 5` — цвет `7` (сиренево-синий), `3` слоя в пустую
25. `7 -> 2` — цвет `6` (бордовый), `2` слоя на цвет `6` (бордовый)
26. `3 -> 9` — цвет `3` (зелёный) на цвет `3` (зелёный)
27. `1 -> 3` — цвет `2` (янтарный), `3` слоя в пустую
28. `7 -> 3` — цвет `2` (янтарный) на цвет `2` (янтарный)
29. `1 -> 9` — цвет `3` (зелёный) на цвет `3` (зелёный)
30. `7 -> 11` — цвет `5` (оливковый) на цвет `5` (оливковый)
